
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 西門(mén)子觸摸屏 > 西門(mén)子觸摸屏6AV6643-0DD01-1AX1





簡(jiǎn)要描述:西門(mén)子觸摸屏6AV6643-0DD01-1AX1,SIMATIC MP 277 10“ 按鍵式多功能面板,帶記憶內(nèi)存10,4“ TFT顯示屏 6 MB用戶內(nèi)存組態(tài).WINCC FLEXIBLE 2005標(biāo)準(zhǔn) SP1
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-06-06
訪 問(wèn) 量:2126產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
西門(mén)子觸摸屏6AV6643-0DD01-1AX1,西門(mén)子6AV6643-0DD01-1AX1,6AV6643-0DD01-1AX1,西門(mén)子觸摸屏643-0DD01-1AX1,西門(mén)子MP27710寸按鍵式觸摸屏
西門(mén)子觸摸屏6AV6643-0DD01-1AX1 詳細(xì)介紹
|
| 產(chǎn)品描述 SIMATIC MP 277 10" 按鍵式多功能面板,帶記憶內(nèi)存10,4" TFT顯示屏 6 MB用戶內(nèi)存組態(tài).WINCC FLEXIBLE 2005標(biāo)準(zhǔn) SP1
|
德國(guó)* 現(xiàn)貨銷(xiāo)售 質(zhì)保一年 歡迎詢價(jià)
SIEMENS 上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司是中國(guó)西門(mén)子的*合作伙伴,公司主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的集成,銷(xiāo)售各維修。致力于為您提供在工業(yè)、化工、水泥、電力、環(huán)保等領(lǐng)域的電氣及自動(dòng)化技術(shù)的完整解決方案,包括自動(dòng)化產(chǎn)品及系統(tǒng)、工程項(xiàng)目執(zhí)行及管理、主要過(guò)程控制領(lǐng)域,以及專業(yè)的售后服務(wù)、培訓(xùn)等。
上海翰粵代理銷(xiāo)售以下系列產(chǎn)品:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯(lián).
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系統(tǒng)及伺報(bào)電機(jī),力矩電機(jī),直線電機(jī),伺服驅(qū)動(dòng)等備件銷(xiāo)售。
技術(shù)規(guī)格
| - | SIMATIC MP 277 10" 按鍵式多功能面板,帶記憶內(nèi)存10,4" TFT顯示屏 6 MB用戶內(nèi)存組態(tài).WINCC FLEXIBLE 2005標(biāo)準(zhǔn) SP1 | |
| 一般信息 | ||
| 用戶自定義配置 | 是 | |
| 顯示 | ||
| 顯示屏規(guī)格 | TFT | |
| 屏幕對(duì)角線 | 10.4 in | |
| 尺寸 | 10.4 英寸 | |
| 灰度級(jí)數(shù)量 | 0 | |
| 顏色類(lèi)型 | 顏色 | |
| 分辨率(像素) | ||
| 水平圖像分辨率 | 640 | |
| 垂直圖像分辨率 | 480 | |
| 分辨率(寬 x 高,單位:像素) | 640 x 480 | |
| 操作元件 | ||
| 操作元件 | 薄膜鍵盤(pán) | |
| 可操作性 | 按鍵 | |
| 功能按鍵,可編程 | 36 個(gè)功能鍵,28 個(gè)帶有 LED | |
| 鼠標(biāo)/鍵盤(pán)/條形碼讀取器的接口 | USB/USB/USB | |
| 鍵盤(pán) | ||
| 帶有 LED 的按鍵 | 是 | |
| 可自由標(biāo)記的薄膜按鍵 | 是 | |
| 帶 LED 的功能按鍵數(shù)量 | 28 | |
| 多按鍵操作 | 是 | |
| 多按鍵操作數(shù)量 | 2 | |
| 系統(tǒng)按鍵 | 是 | |
| 數(shù)字輸入和字母輸入 | 是/是 | |
| 多按鍵操作 | 是 | |
| 觸摸屏 | ||
| 觸摸屏 | 否 | |
| 電源電壓 | ||
| 電源的電壓類(lèi)型 | DC | |
| 處理器 | ||
| 處理器類(lèi)型 | ARM | |
| 存儲(chǔ)器 | ||
| 主存儲(chǔ)器 | ||
| 主存儲(chǔ)器的存儲(chǔ)容量,zui大值 | 64 Mbyte | |
| 時(shí)間 | ||
| 時(shí)鐘 | ||
| 類(lèi)型 | 硬件時(shí)鐘,已緩沖,可同步 | |
| 硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 是 | |
| 緩存 | 是 | |
| 可同步 | 是 | |
| 接口 | ||
| RS 485 接口數(shù)量 | 1 | |
| USB 接口 | 2 x USB | |
| 多媒體卡插槽 | 1x 多媒體卡插槽,zui大為 128 MB | |
| 工業(yè)以太網(wǎng) | ||
| 工業(yè)以太網(wǎng)接口 | 1 x Ethernet (RJ45) | |
| 協(xié)議 | ||
| PROFINET IO | 是 | |
| 支持 PROFIsafe 協(xié)議 | 否 | |
| PROFIBUS | 是 | |
| 協(xié)議(以太網(wǎng)) | ||
| TCP/IP | 是 | |
| 其他協(xié)議 | ||
| 其他總線系統(tǒng) | 是 | |
| 防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類(lèi)別 | ||
| 正面 | IP65,NEMA 4x(在已安裝狀態(tài)中) | |
| IP(正面) | IP65 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書(shū) | ||
| 認(rèn)證 | CE, FM Class I Div. 2, UL, cULus, EX-Zone 22, NEMA 4x (Enclosure Type4X, Type 12) | |
| cULus | 是 | |
| 適用于安全功能 | 否 | |
| 在防爆區(qū)域使用 | ||
| 防爆區(qū) 22 | 是 | |
| FM I 類(lèi) 2 級(jí) | 是 | |
| 環(huán)境要求 | ||
| 安裝位置 | 垂直的 | |
| 無(wú)外部通風(fēng)時(shí)的zui大允許傾斜角度 | +/- 35 ° | |
| 相對(duì)空氣濕度 | ||
| 操作,zui大值 | 90 % | |
| 操作系統(tǒng) | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows CE | |
| 組態(tài) | ||
| 消息顯示 | 是 | |
| 帶有報(bào)文系統(tǒng)(包括緩沖器和應(yīng)答器) | 是 | |
| 過(guò)程值顯示(輸出) | 是 | |
| 可規(guī)定過(guò)程值(輸入) | 是 | |
| 方案管理 | 是 | |
| 組態(tài)軟件 | ||
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 | |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 | |
| WinCC flexible Compact | 否 | |
| WinCC flexible Standard | 是 | |
| WinCC flexible Advanced | 是 | |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 否 | |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 | |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 | |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是 | |
| 組態(tài)工具 | 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(單獨(dú)涉及) | |
| 2. 組態(tài)包 | WinCC flexible Standard | |
| 版本 | 版本 2005 SP 1 | |
| 組態(tài)工具 | WinCC flexible | |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 語(yǔ)言 | ||
| 在線語(yǔ)言 | ||
| 聯(lián)機(jī)/運(yùn)行時(shí)間語(yǔ)言數(shù)量 | 16 | |
| 語(yǔ)言 | ||
| 每個(gè)項(xiàng)目的語(yǔ)言 | 32 | |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | ||
| 庫(kù) | 是 | |
| 任務(wù)計(jì)劃器 | 是 | |
| 幫助系統(tǒng) | 是 | |
| 每個(gè)信息文本的字符數(shù) | 80 | |
| 消息系統(tǒng) | ||
| 消息類(lèi)別數(shù)量 | 32 | |
| 消息數(shù)量 | 4000 | |
| 位消息 | 是 | |
| 模擬消息 | 是 | |
| 位消息數(shù)量 | 4000 | |
| 模擬消息數(shù)量 | 200 | |
| 系統(tǒng)消息 HMI | 是 | |
| PLC 系統(tǒng)消息 | 是 | |
| 更多系統(tǒng)消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 是 | |
| 消息長(zhǎng)度(單位:字符) | 80 | |
| 行 | 1 | |
| 每條消息的過(guò)程值數(shù)量 | 8 | |
| 確認(rèn)組 | 是 | |
| 消息指示器 | 是 | |
| *個(gè)/zui后一個(gè)值 | 是 | |
| 方案管理 | ||
| 配方數(shù)量 | 300 | |
| 每個(gè)配方的數(shù)據(jù)集 | 500 | |
| 每個(gè)數(shù)據(jù)集的條目 | 1000 | |
| 配方存儲(chǔ)器 | 64 kb 集成閃存,可擴(kuò)展 | |
| 變量 | ||
| 每臺(tái)設(shè)備的變量數(shù) | 2048 | |
| 每幅圖像的變量數(shù) | 200 | |
| 變量數(shù)量 | 1000 | |
| 初始值 | 2048 | |
| 臨界值 | 是 | |
| 多路復(fù)用 | 是 | |
| 結(jié)構(gòu) | 是 | |
| 日期和時(shí)間類(lèi)型 | 2048 | |
| 畫(huà)面 | ||
| 可組態(tài)的圖片數(shù)量 | 500 | |
| *窗口/默認(rèn) | 是 | |
| 可組態(tài)的啟動(dòng)圖像 | 是 | |
| 通過(guò) PLC 選擇圖像 | 是 | |
| PLC 中的圖像編號(hào) | 是 | |
| 圖片對(duì)象 | ||
| 文本對(duì)象 | 10000 個(gè)文本元素 | |
| 每幅圖像的域 | 200 | |
| 日期/時(shí)間域 | 200 | |
| 跳回 | 是 | |
| 圖形對(duì)象 | 位圖,圖標(biāo),矢量圖 | |
| 圖標(biāo) | 1000 | |
| 復(fù)雜圖片對(duì)象 | ||
| 狀態(tài)/控制 | 在 SIMATIC S7 中 | |
| 動(dòng)態(tài)對(duì)象 | 曲線圖,條形圖,幻燈片,模擬顯示,隱藏式按鍵 | |
| 每個(gè)項(xiàng)目的對(duì)象數(shù)量 | 1000 | |
| 每幅圖像的數(shù)量 | 10 | |
| 方法 | 走向/斷面 | |
| 臨界值線 | 是 | |
| 每幅圖像的條數(shù) | 10 | |
| 臨界值線 | 是 | |
| 字母數(shù)字域 | 300 | |
| 每幅圖像的字母數(shù)字域 | 200 | |
| 數(shù)字域 | 2048 | |
| 每幅圖像的數(shù)字域 | 200 | |
| 密碼域 | 2048 | |
| 每幅圖像滾動(dòng)條數(shù)量 | 10 | |
| 每幅圖像的模擬顯示數(shù)量 | 10 | |
| 每個(gè)項(xiàng)目的可見(jiàn)開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 200 | |
| 每幅圖像的可見(jiàn)開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 200 | |
| 每幅圖像的不可見(jiàn)開(kāi)關(guān) | 200 | |
| 每個(gè)項(xiàng)目的狀態(tài)開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 200 | |
| 每幅圖像的狀態(tài)開(kāi)關(guān)按鈕 | 200 | |
| 每個(gè)項(xiàng)目的選擇開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 200 | |
| 每幅圖像的選擇開(kāi)關(guān) | 200 | |
| 每個(gè)項(xiàng)目的十進(jìn)制開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 200 | |
| 每幅圖像的十進(jìn)制開(kāi)關(guān) | 200 | |
| 每個(gè)項(xiàng)目的指示燈數(shù)量 | 200 | |
| 每幅圖像的指示燈 | 200 | |
| 動(dòng)態(tài)對(duì)象的屬性 | ||
| 顏色改變 | 是 | |
| 移動(dòng) X/Y | 是 | |
| 隱藏 | 是 | |
| 列表 | ||
| 每個(gè)項(xiàng)目的文字列表數(shù)量 | 500 | |
| 每幅圖像的文字列表數(shù)量 | 200 | |
| 每個(gè)文本列表的條目數(shù)量 | 256 | |
| 每個(gè)項(xiàng)目的圖形列表數(shù)量 | 400 | |
| 每幅圖像的圖形列表數(shù)量 | 200 | |
| 每個(gè)圖形列表的條目數(shù) | 256 | |
| 歸檔 | ||
| 每臺(tái)設(shè)備的文檔數(shù)量 | 20 | |
| 每個(gè)項(xiàng)目的測(cè)量位置數(shù)量 | 20 | |
| 每個(gè)文檔的條目數(shù)量 | 10000 | |
| 消息檔案 | 是 | |
| 過(guò)程值檔案 | 是 | |
| 歸檔方式 | ||
| 順序檔案 | 是 | |
| 循環(huán)檔案 | 是 | |
| 存儲(chǔ)器位置 | SD 和多媒體卡 | |
| 以太網(wǎng) | 是 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)格式 | ||
| CSV | 是 | |
| 在線評(píng)估 | ||
| 關(guān)于曲線 | 是 | |
| 過(guò)濾器 | ||
| 循環(huán) | 是 | |
| 公差 | 是 | |
| 更改 | 是 | |
| 安全性 | ||
| 用戶組數(shù)量 | 50 | |
| 用戶權(quán)限數(shù)量 | 32 | |
| 密碼導(dǎo)出/導(dǎo)入 | 是 | |
| 通過(guò)打印機(jī)記錄 | ||
| 記錄/打印 | 消息,報(bào)告(層協(xié)議),彩色打印,硬拷貝 | |
| 傳送(上傳/下載) | ||
| 組態(tài)傳送 | MPI/PROFIBUS DP,USB,以太網(wǎng),自動(dòng)識(shí)別傳輸 | |
| 過(guò)程連接 | ||
| 連接到控制器 | S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,SINUMERIK,SIMOTION,Allen Bradley(DF1),Allen Bradley (DF485),Mitsubishi (FX),OMRON(鏈接/多鏈接),Modicon (Modbus),參見(jiàn)章節(jié)“系統(tǒng)耦合" | |
| S7-1200 | 是 | |
| S7-1500 | 是 | |
| S7-200 | 是 | |
| PPI(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)) | 是 | |
| PPI 網(wǎng)絡(luò) | 是 | |
| MPI | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| 以太網(wǎng) | 是 | |
| S7- 300/400 | 是 | |
| MPI | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| PROFINET | 是 | |
| S5 | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| TI 505 | 是 | |
| Allen Bradley (DF1) | 是 | |
| Allen Bradley (DF485) | 是 | |
| Mitsubishi (FX) | 是 | |
| Mitsubishi (MP4) | 是 | |
| emecanique (Uni-way) | 是 | |
| OMRON (LINK/Multilink) | 是 | |
| Modicon (Modbus) | 是 | |
| GE-Fanuc (SNP) | 是 | |
| 功能 | ||
| TAB 順序 | 是 | |
| 計(jì)算功能 | 是 | |
| 動(dòng)畫(huà) | 是 | |
| 服務(wù)工具/組態(tài)工具 | ||
| 備份/恢復(fù) | 是 | |
| 模擬 | 是 | |
| 設(shè)備轉(zhuǎn)換 | 是 | |
| 增量傳送 | 是 | |
| 可擴(kuò)展性/開(kāi)放性 | ||
| 打開(kāi)平臺(tái)程序 | 是 | |
| 外設(shè)/選項(xiàng) | ||
| 外設(shè) | 打印機(jī),條形碼讀碼器 | |
| 多媒體卡 | 是 | |
| SD 卡 | 是 | |
| USB 存儲(chǔ)器 | 是 | |
| 可裝載的附加軟件元件 | 是 | |
| 重量 | ||
| 重量(不含包裝) | 4.95 kg | |
| 其他 | ||
| 是 | ||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)思賢路2399弄137號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼